|
动力系统 |
||||
| 电机 | 320V 20Kw 永磁同步 | |||
| 电池 | 3.2V 60Ah 磷酸铁锂电池 | |||
| 电池寿命 | 2000次 | |||
|
性能参数 |
||||
| 最高时速 | 85Km/h | |||
| 最大爬坡能力 | 30% | |||
| 续驶里程 | 200km(50km/h) | |||
| 充电时间 | 4-6h | |||
|
基本参数 |
||||
| 车身 | 全金属 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 4070×1560×2105mm | |||
| 轴距 | 2515mm | |||
| 轮距(前/后) | 1310/1310mm | |||
| 制动系统(前/后) | 前、后鼓刹 | |||
| 轮胎规格(前/后) | 165/70 R14 | |||
| 额定乘员 | 2 | |||
| 额定载货质量(kg) | 600 | |||






