-
产品参数
锦达JC07参数 | ||
■动力总成 | ||
电机 | 72V 5kW 永磁无刷 | 96V 10kW 永磁无刷 |
动力电池 | 12V-120Ah×6免维护胶体电池 | 12V-120Ah×8免维护胶体电池 |
电池寿命 | 800次 | 800次 |
最高车速 | 50km/h | 75km/h |
变速箱型式 | 电子换挡无级变速 | 电子换挡无级变速 |
续驶里程 | 130km | 160km |
充电时间 | 10h | 10h |
■尺寸 | ||
长x宽x高 | 3180mm×1450mm×1550mm | 3180mm×1450mm×1550mm |
轴距 | 2035mm | 2035mm |
轮距(前/后) | 1250mm/1300mm | 1250mm/1300mm |
最小离地间隙(满载) | 150mm | 150mm |
最小转弯直径 | 10m | 10m |
轮胎规格 | 155/65R13 | 155/65R13 |
最大爬坡度 | 25% | 25% |
■制动、悬架、驱动方式 | ||
制动系统(前/后) | 前后碟/液压/真空刹车助力 | 前后碟/液压/真空刹车助力 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 |
驱动形式 | 前轮前驱 | 前轮前驱 |
■可选配置 | ||
铝圈 | ○ | ● |
全尺寸备胎(钢圈) | ● | ● |
手动外后视镜 | ● | ● |
颜色 | 绿、白、红、黑、黄 | |
备注:●:标配 ○:选配 |