| 车辆系列 | 微面车 | ||
| 车型 | T06EV-02 | ||
| 基本参数 | 尺寸参数(mm) | 车长 | 3741 |
| 车宽 | 1475 | ||
| 车高 | 1870 | ||
| 前轮距 | 1280 | ||
| 后轮距 | 1280 | ||
| 轴距 | 2450 | ||
| 离地间隙 | 163 | ||
| 驱动形式 | 后置后驱 | ||
| 乘员数(人) | 7 | ||
| 质量(kg) | 整车整备质量(含电池) | 1200 | |
| 额定载荷 | 600 | ||
| 动力性能 | 最高车速(km/h) | 60 | |
| 经济车速(km/h) | 40 | ||
| 最大续行里程(km) | >100 | ||
| 最大爬坡度(%) | 20 | ||
| 电机 | 型式 | 直流有刷 | |
| 额定功率(kw) | 5.5 | ||
| 蓄电池 | 类型 | 胶体铅酸免维护 | |
| 电池组额定电压(V) | 72 | ||
| 容量(Ah) | 150 | ||
| 充电时间(h) | `8-10 | ||
| 配置 ●标配 ○选配 --暂无 | 操控 | 电动转向助力 | -- |
| 电动真空制动助力 | ● | ||
| ABS防抱死 | -- | ||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | -- | ||
| 驾驶辅助 | GPS导航系统 | -- | |
| 倒车雷达: | -- | ||
| 空调 | -- | ||
| 电加热暖风除霜系统 | ● | ||
| 车载冰箱 | -- | ||
| 外观及灯光 | 前电动车窗 | -- | |
| 后电动车窗 | -- | ||
| 车窗防夹功能 | -- | ||
| 卤素大灯 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ||
| 高位刹车灯 | -- | ||
| 前阅读灯 | ● | ||
| 钢轮毂 | ● | ||
| 铝合金轮毂 | -- | ||
| 外后视镜电动调节 | -- | ||
| 外后视镜电动折叠 | -- | ||
| 后雨刷 | -- | ||
| 外置天线 | ● | ||
| 内饰 | 方向盘手动调节 | -- | |
| 内后视镜防眩目 | ● | ||
| 遮阳板带化妆镜 | -- | ||
| 遮阳板带化妆照明灯 | -- | ||
| 后风挡加热功能 | -- | ||
| 座椅 | 织物座椅 | ● | |
| 驾驶座椅手动调节 | ● | ||
| 副驾驶座椅手动调节 | ● | ||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ||
| 前排座椅加热 | -- | ||
| 后排座椅加热 | -- | ||
| 座椅按摩功能 | -- | ||
| 前座中央扶手 | -- | ||
| 后座中央扶手 | -- | ||
| 儿童座椅挂钩 | -- | ||
| 安全 | 三点式安全带 | ● | |
| 驾驶位安全带未系提示 | ● | ||
| 副驾驶位安全带未系提示 | -- | ||
| 遥控中央门锁及行李箱锁 | -- | ||
| 驾驶座安全气囊 | -- | ||
| 副驾驶安全气囊 | -- | ||
| 前排侧气囊 | -- | ||
| 前排头部气囊(气帘) | -- | ||
| 后排头部气囊(气帘) | -- | ||
| 多媒体 | 外接USB 接口 | ● | |
| 单碟CD | -- | ||
| CD支持MP3/WMA | ● | ||
| DVD系统 | -- | ||
| 喇叭扬声器个数 | 4 | ||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod) | ● | ||
| 蓝牙免提/车载电话 | -- | ||
| 中控台彩色大屏 | -- | ||
| 后排液晶屏 | -- | ||
| 车载电视 | -- | ||






