| 车辆系列 | 自由舰 | ||||
| 车型编号 | T08EV-01(锂电) | T08EV-02(铅酸) | T08EV-03(锰电) | ||
| 基本参数 | 尺寸参数(mm) | 车长 | 4152 | 4152 | 4152 |
| 车宽 | 1680 | 1680 | 1680 | ||
| 车高 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
| 前轮距 | 1416 | 1416 | 1416 | ||
| 后轮距 | 1410 | 1410 | 1410 | ||
| 轴距 | 2434 | 2434 | 2434 | ||
| 最小离地间隙 | 170 | 170 | 170 | ||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 乘员数(人) | 4 | 4 | 4 | ||
| 质量(kg) | 整车整备质量(含电池) | 1190 | —— | 1190 | |
| 额定载荷 | 300 | 300 | 300 | ||
| 动力性能 | 最高车速(km/h) | 60 | 60 | 60 | |
| 经济车速(km/h) | 40 | 40 | 40 | ||
| 等速最大续行里程 | >150 | >100 | >150 | ||
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | ||
| 电机 | 电机型式 | 直流有交流异步 | 直流/交流异步 | 直流/交流异步 | |
| 额定功率(kw) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
| 蓄电池 | 类型 | T电池 | 胶体铅酸免维护 | M电池 | |
| 电池组额定电压(V) | 72 | 72 | 72 | ||
| 容量(Ah) | 200 | 150 | 200 | ||
| 充电时间(h) | `8-12 | `8-10 | `8-12 | ||
| 轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||
| 配置 ●标配 ○选配 --暂无 |
操控 | 转向助力 | EPS | 电动液压 | EPS |
| 电动真空制动助力 | ● | ● | ● | ||
| 驾驶辅助 | GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | |
| 倒车雷达: | ○ | ○ | ○ | ||
| 空调 | ○ | ○ | ○ | ||
| 电加热暖风除霜系统 | ● | ● | ● | ||
| 外观及灯光 | 前电动车窗 | ● | ● | ● | |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ||
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ||
| 前阅读灯 | ● | ● | ● | ||
| 钢轮毂 | ● | ● | ● | ||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ||
| 外置天线 | ● | ● | ● | ||
| 内饰 | 方向盘手动调节 | ● | ● | ● | |
| 内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ||
| 遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ||
| 后风挡加热功能 | ● | ● | ● | ||
| 座椅 | 座椅 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
| 驾驶座椅手动调节 | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶座椅手动调节 | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ||
| 安全 | 三点式安全带 | ● | ● | ● | |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ||






