| 车辆系列 | 丰达 | |||
| 车型编号 | T02EV-02(铅酸) | T02EV-01(锂电) | ||
| 基本参数 | 尺寸参数(mm) | 车长 | 3300 | 3300 |
| 车宽 | 1670 | 1670 | ||
| 车高 | 1540 | 1540 | ||
| 前轮距 | 1440 | 1440 | ||
| 后轮距 | 1430 | 1430 | ||
| 轴距 | 2050 | 2050 | ||
| 最小离地间隙 | 170 | 170 | ||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 乘员数(人) | 4 | 4 | ||
| 质量(kg) | 整车整备质量(含电池) | 1032 | 950 | |
| 额定载荷 | 300 | 300 | ||
| 动力性能 | 最高车速(km/h) | 60 | 60 | |
| 经济车速(km/h) | 40 | 40 | ||
| 等速最大续行里程 | >100 | >100 | ||
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | ||
| 电机 | 电机型式 | 直流/交流异步 | 直流/交流异步 | |
| 额定功率(kw) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
| 蓄电池 | 类型 | 胶体铅酸免维护 | T电 | |
| 电池组额定电压(V) | 60 | 60 | ||
| 容量(Ah) | 150 | 120 | ||
| 充电时间(h) | `6-8 | `6-8 | ||
| 轮胎规格 | 165/70R14 | 165/70R14 | ||
| 配置 ●标配 ○选配 --暂无 |
操控 | 转向助力 | EPS | EPS |
| 电动真空制动助力 | ● | ● | ||
| 驾驶辅助 | GPS导航系统 | ○ | ○ | |
| 倒车雷达: | ○ | ○ | ||
| 空调 | ○ | ○ | ||
| 电加热暖风除霜系统 | ● | ● | ||
| 外观及灯光 | 前电动车窗 | ● | ● | |
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ||
| 前阅读灯 | ● | ● | ||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ||
| 外置天线 | ● | ● | ||
| 内饰 | 方向盘手动调节 | ● | ● | |
| 内后视镜防眩目 | ● | ● | ||
| 遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ||
| 座椅 | 座椅 | 织物 | 织物 | |
| 驾驶座椅手动调节 | ● | ● | ||
| 副驾驶座椅手动调节 | ● | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ● | ||
| 多媒体 | 外接USB 接口 | ● | ● | |
| 喇叭扬声器个数 | 4 | 4 | ||
| 外接音源接口 | ● | ● | ||






