| 车辆系列 | 丰驰低速车 | 丰驰高速车 | |||||
| 车型编号 | T01EV-01(锂电) | T01EV-02(铅酸) | T01EV-03(锰电) | T05EV-01(锂电) | T05EV-02(铅酸) | ||
| 基本参数 | 尺寸参数(mm) | 车长 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 |
| 车宽 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | ||
| 车高 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ||
| 前轮距 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| 后轮距 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | ||
| 轴距 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | ||
| 最小离地间隙 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 乘员数(人) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 质量(kg) | 整车整备质量 | 943 | 1139 | 943 | 1101 | 1238 | |
| 额定载荷 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 动力性能 | 最高车速(km/h) | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 经济车速(km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 等速最大续行里程 | >100 | >100 | >100 | >180 | >120 | ||
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 电机 | 电机型式 | 直流/交流异步 | 直流/交流异步 | 直流/交流异步 | 交流异步电机 | 交流异步电机 | |
| 额定功率(kw) | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 10 | 10 | ||
| 蓄电池 | 类型 | T电池 | 胶体铅酸免维护 | M电池 | T电池 | 胶体铅酸免维护 | |
| 电池组额定电压(V) | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | ||
| 容量(Ah) | 120 | 150 | 120 | 200 | 150 | ||
| 充电时间(h) | `6-8 | `8-10 | `6-8 | `8-10 | `8-10 | ||
| 轮胎规格 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | 165/60R14 | ||
| 配置 ●标配 ○选配 --暂无 |
操控 | 转向助力 | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| 电动真空制动助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS防抱死 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
| 制动力分配 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
| 驾驶辅助 | GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 倒车雷达: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 电加热暖风除霜系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外观及灯光 | 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 钢轮毂 | ● | ● | ● | -- | -- | ||
| 铝合金轮毂 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 内饰 | 方向盘手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 座椅 | 座椅 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | |
| 驾驶座椅手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶座椅手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 儿童座椅挂钩 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
| 安全 | 三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶座安全气囊 | -- | -- | -- | ● | ● | ||
| 副驾驶安全气囊 | -- | -- | -- | ● | ● | ||






