时间已经走进了2015年,之前国家相关部门曾在2013年出台了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,规范了2013-2015年消费者购买新能源汽车可享受的补贴政策。目前,已到了该政策实施的最后一年,这一年的补贴政策是怎样的?而具体到城市又是怎样实施的?我们将会在本篇文章中选取十一个重点城市逐一为大家介绍每个城市对新能源车给予的补贴和鼓励政策。
● 国家补贴
2013年9月,国家相关部门出台了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》,其中明确了在2013年-2015年,对消费者购买新能源汽车继续给予补贴。国家对于进入新能源车目录的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车给予购车补贴(目前目录中车型皆为国产车型)。新能源汽车的补贴采用的是逐年递减的政策。根据“通知”中的规定,2015年新能源补贴金额在3.15万-18.0万元间,其中电动车和插电式(含增程式)混合动力汽车的补贴为3.15万元-5.40万元。
2015年国家新能源补贴 | ||||
车辆类型 | 纯电续驶里程R(工况) | |||
80km≤R<150km | 150km≤R<250km | R≥250km | R≥50km | |
纯电动乘用车 (2015年) |
3.15万元/辆 | 4.50万元/辆 | 5.40万元/辆 | --- |
包括增程式在内的插电式混合动力乘用车(2015年) | --- | --- | --- | 3.15万元/辆 |
2015年燃料电池车推广应用补助标准 | |
燃料电池乘用车(2015年) | 18.00万元/辆 |
● 国家新能源车推广目录
截止到目前,国家已经公布了65批《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》,其中包括了多款乘用车和商用车,其中在第65批目录中新增了华晨宝马530Le插电式混合动力车等车型。我们从往期中筛选了部分关注度比较高的车型做成下表,供大家参考。
国家新能源(纯电动)汽车目录部分车型 | ||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km |
东风日产启辰晨风 | 26.78-28.18 | 175km |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km |
陆地方舟陆风 | 29.80 | 180km |
荣威E50 | 23.49 | 120km |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km |
众泰知豆 | 10.88 | 120km |
众泰云100 | 15.89 | 150km |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km |
华晨宝马之诺1E | 仅租赁 | 150km |
国家新能源(插电/增程)汽车目录部分车型 | ||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km |
荣威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58km |
华晨宝马530Le | 69.86 | 58km |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km |
● 免征购置税
为了继续鼓励个人购买新能源车,国家在2014年9月1日至2017年12月31日期间实施对于部分电动车免征购置税的政策。2014年12月19日,第三批免征车辆购置税的新能源车型目录正式公布,其中包含了北汽新能源EV200、众泰云100、华晨宝马530Le以及比亚迪唐等多款车型,详情请见下表。
第三批免征购置税纯电动车目录信息 | |||
汽车生产企业名称 | 车系/车型 | 纯电动续驶里程(km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 和悦iEV | 155 | 19 |
152 | 19 | ||
170 | 23 | ||
北京汽车股份有限公司 | EV200 | 200 | 30 |
E150EV | 150 | 26 | |
EV200-II | 160 | 26 | |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 多用途乘用车 | 171 | 32 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰云100 | 155 | 18 |
V10EV | 155 | 29 | |
一汽海马汽车有限公司 | 普力马纯电动 | 150 | 25 |
重庆长安汽车股份有限公司 | EADO(逸动) | 160 | 25 |
中国第一汽车集团公司 | 欧朗 EV | 120 | 21 |
第三批免征购置税插电式混合动力汽车目录信息 | ||||
汽车生产企业名称 | 车系/车型 | 纯电动续驶里程(km) | 燃油消耗量(L/100km) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪唐 | 85 | 2.0 | 19 |
比亚迪M3(商) | 55 | 2.0 | 13 | |
比亚迪秦 | 70 | 1.6 | 13 | |
华晨宝马汽车有限公司 | 530Le | 58 | 2.0 | 14 |
中国第一汽车集团公司 | 奔腾PHEV | 70 | 3.2 | 11 |
目前,在国内共有88座城市被列入了新能源汽车推广应用城市(群)中,其中有多个城市以城市群为单位出台相关政策。不同的城市(群)的政策各有不同,政策的侧重点也有所不同,很多城市(群)并没有出台针对个人购买新能源车的政策。经过筛选,我们从所有独立出台个人购买新能源车鼓励政策的城市中选择了十一个代表城市为大家进行详细解读,分别为:北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、青岛、武汉、大连、海口。长沙等城市采用城市群的形式出台政策,所以没有选取。郑州等城市没有出台针对个人购买新能源车的鼓励政策,同样没有选取。
● 北京
地方补贴:3.15-5.40万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型,但不包含混动车型
其他政策:新能源车可享单独摇号
★ 地方政策
补贴政策
北京市在2014年1月1日起开始实施《北京市示范应用新能源小客车管理办法》,在办法中,对2014-2017年的新能源车补贴标准进行了规范。其中明确指出,北京市按照国家和本市1:1的比例确定补助标准,国家和本市财政补助总额最高不超过车辆销售价格的60%。2016年和2017年补助标准按照2015年标准执行。如国家政策调整,本市财政补助标准参照国家政策另行制定。具体补贴情况请看下表:
北京市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
总计 | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.15 | |
总计 | - | - | - | 6.30 |
其他政策优惠
1、目前北京机动车牌照为摇号方式获取,不过在北京购买符合补贴条件的新能源车型,可享受单独摇号政策来争取新能源车号牌。2015年北京市示范应用新能源小客车指标3万个。其中,个人指标为2万个,按照整数平均分配原则,前五期每期为3333个,其余3335个指标在第六期分配。总体来说,新能源车摇号的中签率要高出很多。
2、此外,北京市和部分移动端地图合作,未来会在一些地图APP上标识充电桩位置,北京市也将专门印刷北京充电桩地图供消费者使用。
★ 北京市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
北京市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.08-14.08 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.69-15.69 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 25.69 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 10.00 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 20.18-26.18 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 17.78-19.18 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 7.98 |
陆地方舟陆风 | 29.80 | 180km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 20.80 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 17.19 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 26.10-29.10 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 4.58 |
华晨宝马 之诺1E |
仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.89 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.99-7.49 |
近日,北京市科委新能源与新材料处处长许心超在接受采访时表示,按照中央的要求,北京市新能源汽车准入方式正在改变,现在主要采用车型备案制,车型只要备案就可以在北京销售、上牌。这意味着只要是进入国家目录的新能源汽车理论上都可以在北京销售、上牌。但是混动车型目前虽然可以上牌,但依旧是使用普通机动车的摇号指标,而且仍无法享受补贴。
3 上海:3.00-4.00万元
● 上海
地方补贴:3.00-4.00万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
其他政策:免费获得专用号牌
★ 地方政策
补贴政策
上海市在2014年4月发布了对新能源车补贴的政策,上海市在国家补贴的基础上,再给予财政补助。其中对纯电动乘用车的补贴额度为4万元/辆,对插电式混合动力乘用车(含增程式)的补贴额度为3万元/辆。详细补贴情况请见下表:
上海市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
总计 | 7.15 | 8.50 | 9.40 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.00 | |
总计 | - | - | - | 6.15 |
除了针对个人的补贴,对于直接或组织员工一次性购买新能源汽车超过10辆的法人单位,本市再给予2000元/辆的财政补助。
其他政策
目前上海非运营车辆牌照实施拍卖制度,不过对于消费者购买新能源汽车用于非营运的,将免费发放专用牌照。不过,在最新的规定中,要求消费者必须提前准备自用充电桩安装证明等资料,才可以享受免费牌照发放政策。
★ 上海市新能源车目录及具体补贴情况(上海也将采用国家目录)
上海市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 13.58-14.58 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 14.19-16.19 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 26.19 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 10.50 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 4.00 | 9.40 | 21.58-27.58 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 12.83-14.83 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 18.28-19.68 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 8.48 |
陆地方舟
陆风 |
29.80 | 180km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 21.30 |
荣威550 Plug-in |
24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 18.73-19.83 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 4.00 | 7.15 | 16.34 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 4.00 | 9.40 | 27.50-30.50 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 4.00 | 7.15 | 3.73 |
华晨宝马 之诺1E |
仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
华晨
宝马530Le |
69.86 | 58km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 63.71 |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 7.39 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 7.49-7.99 |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.00 | 6.15 | 13.78-15.78 |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
上海市新能源汽车推进办公室相关负责人在采访中表示,由于上海公布地方补贴车型目录受到多方质疑,未来将不会再推出新的上海市新能源汽车补贴车型目录。也就是说未来上海将使用与国家同样的目录。此外,上海目前对于部分进口车型也给予一定的鼓励政策,宝马i3、特斯拉等车型都可以在上海使用新能源车专用免费牌照。
4 广州:3.50-6.00万元
● 广州
地方补贴:3.50-6.00万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
其他政策:优先办理入户、牌照等
★ 地方政策
补贴政策
广州市政府在2014年11月公布了《广州市新能源汽车推广应用管理暂行办法》,规定地方财政对车辆购置予以补贴,原则上按照与中央2013年补贴标准1∶1的比例确定最高补贴上限。乘用车的中央和地方财政补贴总额不超过车辆销售价格的60%。2014、2015年地方财政补贴不退坡,也就是说2015年的补贴标准与2013年的补贴标准相同。此外,在此之前购买新能源车,但未享受补贴的,可以进行补贴追溯。具体补贴情况请见下表:
广州市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.5 | 5 | 6 | - | |
总计 | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.5 | |
总计 | - | - | - | 6.65 |
其他政策
1、因环境污染对机动车限行时,新能源汽车不受限行约束。
2、开设新能源汽车办证、上牌“绿色通道”。
3、对列入工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》及完成信息公示的新能源汽车产品,优先办理牌照等业务,新能源汽车上牌时直接发放机动车环保合格标志。
★ 广州市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
广州市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 12.58-13.58 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 13.19-15.19 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 25.19 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 9.50 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 6.00 | 11.40 | 19.58-25.58 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 12.33-14.33 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 17.28-18.68 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 7.48 |
陆地方舟
陆风 |
29.80 | 180km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 20.30 |
荣威550 Plug-in |
24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 18.23-19.33 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 16.84 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 6.00 | 11.40 | 25.50-28.50 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 4.23 |
华晨宝马 之诺1E |
仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
华晨
宝马530Le |
69.86 | 58km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 63.21 |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 6.39 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 6.49-6.99 |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 13.28-15.28 |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
● 深圳
地方补贴:3.50-6.00万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
其他政策:享有停车便利、给予路桥费补贴等
★ 地方政策
补贴政策
深圳市人民政府在年初出台了新能源车的推广政策,在补贴方面,深圳与广州采用了相同的补贴政策,按照与中央2013年补贴标准1∶1的比例确定最高补贴上限。乘用车的中央和地方财政补贴总额不超过车辆销售价格的60%。2014、2015年地方财政补贴不退坡,也就是说2015年的补贴标准与2013年的补贴标准相同。具体补贴情况如下:
深圳市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.5 | 5 | 6 | - | |
总计 | 6.65 | 9.50 | 11.40 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.5 | |
总计 | - | - | - | 6.65 |
其他政策
1、深圳市对于购买使用新能源电动车,还给予路桥费、充电费、自用充电设计及安装费等补贴。
2、新能源汽车享有当日在路内停车位免首次(首1小时)临时停车费的优惠。
★ 深圳市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
深圳市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 12.58-13.58 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 13.19-15.19 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 25.19 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 9.50 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 6.00 | 11.40 | 19.58-25.58 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 12.33-14.33 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 17.28-18.68 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 7.48 |
陆地方舟
陆风 |
29.80 | 180km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 20.30 |
荣威550 Plug-in |
24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 18.23-19.33 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 16.84 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 6.00 | 11.40 | 25.50-28.50 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 4.23 |
华晨宝马 之诺1E |
仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
华晨
宝马530Le |
69.86 | 58km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 63.21 |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 6.39 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 5.00 | 9.50 | 6.49-6.99 |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.50 | 6.65 | 13.28-15.28 |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
● 天津
地方补贴:3.15万元-5.40万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
其他政策:新能源汽车不受总量控制,可以免摇号上牌等
★ 地方政策
补贴政策
天津市于2014年出台了《天津市新能源汽车推广应用实施方案(2013-2015年)》,其中显示,国家补贴和地方财政按照1:1的比例对推广新能源汽车给予的补贴,车辆补贴有效期为2013年1月1日至2015年12月31日。
天津市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
总计 | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.15 | |
总计 | - | - | - | 6.30 |
其他政策优惠
新能源汽车可享受不限购、可直接上牌的政策。2013年1月1日后购买新能源车的市民,该市也将依据补贴政策对市民进行补贴返还。
★ 天津市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
天津市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.08-14.08 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.69-15.69 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 25.69 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 10.00 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 20.18-26.18 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 12.68-14.68 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 17.78-19.18 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 7.98 |
陆地方舟 陆风 |
29.80 | 180km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 20.80 |
荣威550 Plug-in |
24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 18.58-19.68 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 17.19 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 26.10-29.10 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 4.58 |
华晨宝马 之诺1E |
仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
华晨 宝马530Le |
69.86 | 58km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 63.56 |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.89 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.99-7.49 |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 13.63-15.63 |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
● 重庆
地方补贴:3.15万元-5.40万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
★ 地方政策
补贴政策
2015年1月,重庆市科委发布《重庆市新能源汽车推广应用市级财政补贴实施细则》(以下简称《细则》),《细则》中所称的新能源汽车,是指符合国家规定的纯电动汽车、插电式(含增程式)混合动力汽车和燃料电池汽车。新能源汽车按照国家补贴标准1:1给予补贴,中央和本市财政补助总额不超过补贴前车辆销售价格的60%。
重庆市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
总计 | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.15 | |
总计 | - | - | - | 6.30 |
★ 重庆市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
重庆市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.08-14.08 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.69-15.69 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 25.69 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 10.00 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 20.18-26.18 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 12.68-14.68 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 17.78-19.18 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 7.98 |
陆地方舟 陆风 |
29.80 | 180km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 20.80 |
荣威550 Plug-in |
24.88-25.98 | 58km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 18.58-19.68 |
荣威E50 | 23.49 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 17.19 |
腾势 | 36.90-39.90 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 26.10-29.10 |
众泰知豆 | 10.88 | 120km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 4.58 |
华晨宝马 之诺1E |
仅租赁 | 150km | - | - | - | - |
华晨 宝马530Le |
69.86 | 58km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 63.56 |
众泰云100 | 15.89 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.89 |
奇瑞eQ | 15.99-16.49 | ≥200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 6.99-7.49 |
广汽传祺GA5增程式电动 | 19.93-21.93 | 80km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 13.63-15.63 |
比亚迪唐 | 未上市 | 80km | - | - | - | - |
● 西安市
地方补贴:3.15万元-5.40万元
补贴车型:参照国家新能源汽车目录车型
其他政策:充电桩补贴、免牌照费、停车费(前两个小时)等
★ 地方政策
补贴政策
依照《西安市新能源汽车推广应用实施方案》(2014-2015年),对在西安市辖区内购买、注册登记和使用新能源汽车的单位和个人,西安市财政补贴参照国家财政补助资金标准按照1:1给予配套补助。另外,还会享受诸多优惠政策。
西安市新能源汽车2015年补贴标准(万元) | |||||
车辆类型 | 纯电续航里程(km) | ||||
80≤续航里程<150 | 150≤续航里程<250 | 续航里程≥250 | 续航里程≥50 | ||
纯电动车用车 | 国家补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - |
地方补贴 | 3.15 | 4.50 | 5.40 | - | |
总计 | 6.30 | 9.00 | 10.80 | - | |
插电式混合动力乘用车(含增程式) | 国家补贴 | - | - | - | 3.15 |
地方补贴 | - | - | - | 3.15 | |
总计 | - | - | - | 6.30 |
其他政策优惠
据悉,西安市对新能源汽车免收125元/辆的牌照费;对个人购买新能源汽车的,首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴;对个人购买新能源汽车给予10000元/辆财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用;对于直接或组织员工一次性购买新能源汽车超过10辆的法人单位,给予2000元/辆的财政补贴,专项用于单位自用充电设施建设;对报废“黄标车”、“老旧车”的单位和个人,更新购买新能源汽车的,在原享受报废财政补贴(按不同车型2000—6000元/辆不等)的基础上,再给予3000元/辆的财政补贴。
同时西安市公共停车场、临时停车场及商场、旅游景点等必须设置新能源汽车专用停车位,大中型停车场比例不得低于5%,小型停车场比例不得低于10%;新能源汽车在全市公共停车场、物业管理区域内停车场,停放2小时以内免费。
★ 西安市新能源车目录及具体补贴情况(该目录与国家目录保持一致)
西安市部分新能源汽车2015年补贴标准 | ||||||
车型 | 原始价格
(万元) |
纯电动续航里程 | 国家补贴
(万元) |
地方补贴
(万元) |
补贴合计
(万元) |
补贴后价格
(万元) |
北汽新能源E150EV | 22.08-23.08 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.08-14.08 |
北汽新能源EV200 | 22.69-24.69 | 245km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 13.69-15.69 |
北汽新能源ES210 | 34.69 | 210km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 25.69 |
北汽威旺306电动版 | 19.00 | 150km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 10.00 |
比亚迪e6 | 30.98-36.98 | 300km | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 20.18-26.18 |
比亚迪秦 | 18.98-20.98 | 70km | 3.15 | 3.15 | 6.30 | 12.68-14.68 |
东风日产 启辰晨风 |
26.78-28.18 | 175km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 17.78-19.18 |
江淮和悦iEV | 16.98 | 200km | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 7.98 |
陆地方舟 陆风 |
