| 参数配置 | |||||||
| 参数 | 配置 (●标配 ○选配 - 无) | 参数 | 配置 | ||||
| 外形尺寸 | 15607001310 | 安全带 | ● | ||||
| 电机功率 | ●800W差速电机 | ○ 1200W | 后视镜 | ● | |||
| 控制器 | ●160A美国科蒂斯可编程控制器 | 车篮 | ● | ||||
| 前轮 | ●15'充气轮胎 | 保险杠 | ● | ||||
| 后轮 | ●15'充气轮胎 | 防翻轮 | ● | ||||
| 方向把 | ● 直把 | ○ 环形把 | 说明书 | ● | |||
| 最高速度 | ●15KM/H | 合格证 | ● | ||||
| 最大续航里程 | ●60KM(75AH) | 保修卡 | ● | ||||
| 最大爬坡度 | 15° | ||||||
| 离地间隙 | |||||||
| 转弯半径 | |||||||
| 制动方式 | ●电磁刹车 | ||||||
| 电池 | ●36V75AH | ○ 36V55AH | |||||
| 充电器 | ●36V8A | ||||||
| 转弯半径 | |||||||
| 车身颜色 | ○ | ||||||






