| 参数配置 | |||||||
| 参数 | 配置 (●标配 ○选配 - 无) | 参数 | 配置 | ||||
| 外形尺寸 | 13706401300MM | 安全带 | ● | ||||
| 电机功率 | ●500W差速电机 | 后视镜 | ● | ||||
| 控制器 | ●12管无刷控制器 | 车篮 | ● | ||||
| 前轮 | ●13'充气轮胎 | 保险杠 | ● | ||||
| 后轮 | ●15'充气轮胎 | 防翻轮 | ● | ||||
| 方向把 | ●环形把 | 说明书 | ● | ||||
| 最高速度 | ●20KM/H | 合格证 | ● | ||||
| 最大续航里程 | ●40KM(20AH) | 保修卡 | ● | ||||
| 最大爬坡度 | 15° | 车架设计 | ●独立悬挂 | ||||
| 离地间隙 | 座椅调节 | ● | |||||
| 转弯半径 | 方向把调节 | ● | |||||
| 制动方式 | ●机械刹车 | ○手刹 | |||||
| 电池 | ●48V20AH | ||||||
| 充电器 | ●48V2.5A | ||||||
| 转弯半径 | |||||||
| 车身颜色 | ○ | ||||||
| 防尘罩 | ○ | 口杯架 | ○ | ||||
| 遮阳棚 | ○简易布棚 | 拐杖架 | ○ | ||||
| 后车篮 | ○ | 半封闭遮阳棚 | ○ABS塑料 | ||||






