| 参数配置 | |||||||
| 参数 | 配置 (●标配 ○选配 - 无) | 参数 | 配置 | ||||
| 外形尺寸 | 1370×640×1300mm | 安全带 | ● | ||||
| 电机功率 | ●400W差速电机 | ○ 500W 800W | 后视镜 | ● | |||
| 控制器 | ●70A美国科蒂斯可编程控制器 | ○ 110A控制器 | 车篮 | ● | |||
| 前轮 | ●13'充气轮胎 | 保险杠 | ● | ||||
| 后轮 | ●13'充气轮胎 | 防翻轮 | ● | ||||
| 方向把 | ●环形把 | 说明书 | ● | ||||
| 最高速度 | ●15KM/H | 合格证 | ● | ||||
| 最大续航里程 | ●40KM(40AH) | 保修卡 | ● | ||||
| 最大爬坡度 | 12° | 悬挂系统 | ●前后独立悬挂 | ||||
| 离地间隙 | 120MM | 座椅调节 | ● | ||||
| 转弯半径 | 1400MM | 方向把调节 | ● | ||||
| 制动方式 | ●电磁刹车 | ||||||
| 电池 | ●24V55AH | ○ 24V55/75AH | |||||
| 充电器 | ●24V5A | ○24V7 /10A | |||||
| 转弯半径 | |||||||
| 车身颜色 | ○ | ||||||
| 防尘罩 | ○ | 后车篮 | ○ | ||||
| 口杯架 | ○ | 拐杖架 | ○ | ||||
| 遮阳棚 | |||||||






