品名:电动消防车,产品型号:
| 主 要 技 术 参 数 |
外形尺寸(mm)(长、宽、高) | 3980*1420*2170 | |
| 轮距(mm) | 前轮 | 1240 | |
| 后轮 | 1200 | ||
| 轴距 | 2750 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||
| 最小转弯半径(m) | ≤7 | ||
| 制动距离(m) | <8 | ||
| 行驶速度(km/h) | 30 | ||
| 续航里程(km) | 80-100 | ||
| 最大爬坡度(空载)(%) | ≤15% | ||
| 整车质量(kg) | 1040 | ||
| 蓄电池组额定电压(v) | 48 | ||
| 蓄电池组额定容量(Ah) | 150 | ||
| 电机功率(kw) | 4.2 | ||
| 后桥主速比 | 13:01 | ||
| 百公里耗电(度) | 13 | ||
| 成员数(人) | 2 | ||
| 一次性充电时间(h) | 8月10日 | ||
| 消 防 |
汽油机 | 单缸风冷、四冲程OHV汽油机 | |
| 喷水流量(LPM) | 15 | ||
| 压力(MPa) | 25 | ||
| 配 置 |
直流牵引电动机 | 有刷串励48V 4.2kw | |
| 控制器 | 串励48V 300A | ||
| 蓄电池 | 4只免维护铅酸蓄电池6-EV-150 | ||
| 充电器 | 25A/48V | ||
| 前照灯 | 12V/50W | ||
| 前转向灯 | 12V/10W | ||
| 尾灯 | 12V/10W 12V/5W | ||
| 车架总成 | 40*80*3方管主梁,二氧化碳保护焊焊接 | ||
| 前悬 | 麦弗逊式独立悬挂、液压弹簧减震 | ||
| 后悬 | 整体后桥式非独立悬挂、钢板弹簧、液压减震 | ||
| 后桥总成 | 整体式焊接桥壳,主速比: 13:1 | ||
| 钢圈 | 优质钢圈 | ||
| 轮胎 | 155R12C | ||
| 方向机总成 | 齿轮齿条式 | ||
| 方向盘 | 高密度发泡仿真皮方向盘 | ||
| 车载MP3播放器 | 立体声音响系统 | ||
| 行车制动形式 | 前后毂式液压刹车 | ||
| 驻车制动形式 | 机械手刹、钢丝拉索操纵 | ||
| 座椅 | 优质防水皮革、高密度泡沫 | ||
| 玻璃钢车身 | 高强度、最新流线型外观设计,双组份烤漆 | ||
| 其他 | 配警灯及总控系统 | ||






