| 车型:金色风云1 | |||
| 参数 |
外观尺寸(mm)(长、宽、高) | 253014501650 | |
| 轮距 | 前轮 | 1080 | |
| 后轮 | 1090 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 180 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5 | ||
| 制动距离(m) | 6(车速40KM/H) | ||
| 行驶速度(km/h) | 50 | ||
| 电池规格/数量 | 12V120AH/4 | ||
| 电池类型 | 铅酸电池 | ||
| 系统电压 | 48V | ||
| 续航里程(km) | 80-100 | ||
| 最大爬坡度(空载)(﹪) | ≤18 | ||
| 电机类型 | 无刷电机 | ||
| 电机额定功率(kw) | 1KW | ||
| 差速器速比 | 10比1 | ||
| 一次性充电时间(h) | 6至8 | ||






