| 型 号 名 称 | 保洁车 | |
| 电气 系统 |
控制器 | 48V75A永磁无刷控制器 |
| 蓄电池 | 48V/65Ah 铅酸免维护阀控电池 | |
| 驱动电机 | 1.2KW高效无刷风冷电机 | |
| 充电器 | 48V15A高频充电器 | |
| 车身 参数 |
外 形 尺 寸(长×宽×高)mm | 26601080 X 1680 |
| 乘坐人数(人) | 1 | |
| 最大行驶里程(Km) | ≥50 | |
| 空载最大时速(Km/h) | 25 | |
| 制 动 距 离(m) | ≤4 | |
| 驻 坡 性 能(%) | ≥17 | |
| 最小转弯半径(m) | 4 | |
| 整 车 质 量(Kg) | 440 | |
| 最 大 载 荷(Kg) | 200 | |
| 行驶 系统 |
转向器型式 | 齿轮齿条式 |
| 方向盘位置 | 中置 | |
| 前悬挂方式 | 单臂板簧悬挂,加装单向减震器 | |
| 后悬挂方式 | 纵置半椭圆钢板弹簧非独立式 | |
| 行车制动器形式 | 机械式钢索式,作用于后轮 | |
| 轮胎规格 | 16×6.5-8NHS | |






