| 长×宽×高mm | 2600×1300×1550 | ||||||
| 轮距mm | 1085 | ||||||
| 轴距mm | 1635 | ||||||
| 最高车速km/h | 40 | ||||||
| 额定乘员 | 3人(1+2) | ||||||
| 续驶里程km | 70-100 | ||||||
| 电机kw | 1.0kw | ||||||
| 电池 | 12V140A﹡4只 | ||||||
| 充电器 | 48V15A智能脉冲 | ||||||
| 充电时间 | 6--8小时 | ||||||
| 仪表 | 多功能电子组合仪表 | ||||||
| 音响 | SD/USB接口 数码相机 双喇叭扬声器 | ||||||
| 座椅 | 仿真皮 可调角度 | ||||||
| 雨刷 | 单级调速雨刷 | ||||||
| 车窗 | 手动 | ||||||
| 驱动 | 后轮驱动 | ||||||
| 前悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂 | ||||||
| 后悬挂 | 拖拽臂式半独立悬挂 | ||||||
| 转动类型 | 齿轮齿条 | ||||||
| 制动类型 | 前盘后鼓 | ||||||
| 轮胎规格 | 135、70R12真空胎 | ||||||
| 前挡玻璃 | 双曲面全景玻璃 | ||||||






