| 舜泰逸动四门铁壳参数配置 | |
| 长×宽×高mm | 2600﹡1300﹡1550 |
| 轮距mm | 1100 |
| 轴距mm | 1700 |
| 总电压(v) | 60 |
| 最高车速km/h | 40 |
| 额定乘员 | 4 |
| 续驶里程km | 80-120 |
| 电机kw | 2.2 |
| 电池 | 12V140A﹡5只 |
| 充电器 | 60V15A智能脉冲 |
| 充电时间 | 6-8h |
| 仪表 | 多功能电子组合仪表 |
| 音响 | SD/USB接口 数码播放器 双喇叭扬声器 |
| 座椅 | 仿真皮 可调角度 |
| 雨刷 | 单级调速雨刷 |
| 车窗 | 手动 |
| 驱动 | 后轮驱动 |
| 前悬挂 | 前麦弗逊独立悬挂 |
| 后悬挂 | 拖拽臂式半独立悬挂 |
| 转动类型 | 齿轮齿条 |
| 制动类型 | 四轮碟刹 |
| 轮胎规格 | 135、70R12真空胎 |
| 前挡玻璃 | 双曲面安全玻璃 |
| 底盘 | 轿车级底盘 |
| 外观颜色 | 红、白 、银 |
| 后排座椅比例放倒 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 级别 | 微型车 |






