| 川琦福克斯三轮机动车技术参数 | ||||
| 1 | ◆尺寸及质量 | |||
| 3 | 长×宽×高 mm | 3175×1495×1530 | ||
| 2 | 轴距 mm | 2145 | ||
| 4 | 轮距(后) mm | 1140 | ||
| 5 | 最小离地间隙(空载) mm | 145 | ||
| 6 | 最小转弯半径 m | 10 | ||
| 7 | 整备质量 kg | 595 | ||
| 8 | 轮胎规格 | 145/70R12 | ||
| 8.892857143 | ◆整车参数 | |||
| 9.869047619 | 最高车速 km/h | 45 | ||
| 10.8452381 | 最大爬坡度 % | 15 | ||
| 11.82142857 | 变速形式 | 5档手动 | ||
| 12.79761905 | ◆动力 | |||
| 13.77380952 | 发动机类型 | CG200-A(水冷) | ||
| 14.75 | 发动机排量 cc | 197 | ||
| 15.72619048 | 燃料类型 | 93#汽油 | ||
| 16.70238095 | ◆制动·悬挂·驱动方式 | |||
| 17.67857143 | 制动系统(前/后) | 盘式/盘式 | ||
| 19 | 悬挂系统(前/后) | 前悬挂:单臂独立悬挂 | ||
| 后悬挂:纵向拖曳臂式非独立悬挂 | ||||
| 20 | 驱动方式 | 后驱 | ||
车辆制造企业信息: 产品生产地址:四川北川羌族自治县经济开发区望崇街9号 车辆制造企业其他信息: 电话:0816-4822177 传真:0816-4825099 网址:www.bchengde.com |
||||





