| 长/宽/高(mm) | 3500*1250*1560 | 充电时间 | 8-10 |
| 轴距(mm) | 2500 | 最大续行里程(km) | 100-120 |
| 轮距(mm) | 1200 | 蓄电池(V/Ah) | 60/120 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 | 驱动形式 | 后轮驱动 |
| 座位数(人) | 2人(货车) | ||
| 整备质量(kg) | 560 | 最小转弯半径(m) | 6 |
| 电机型式 | 永磁无刷直流电机 | 最高车速(km/h) | ≤40 |
| 电机额定功率(KW) | 2.5 | 爬坡能力 | 30% |
| 充电机型号 | 电控智能 | 制动系统 | 前碟后油鼓 |
| 充电机输入电压(V) | 220 | 制动距离(m) | ≤4 |
| 驻车制动形式 | 手刹 | 轮胎 | 135-10 |






