| 项目 | 大客 |
| 外形尺寸(MM) | 2660*1065*1770 |
| 轴距(MM) | 2010 |
| 后轮轮距(MM) | 950 |
| 整车质量(KG) | 450 |
| 负载重量(KG) | 300 |
| 乘员数 | 4 |
| 最高车速(Km/h) | 40 |
| 续航里程(Km) | 100-120 |
| 最大爬坡度 | 15 |
| 最小离地间隙(MM) | 150 |
| 电池 | 铅酸蓄电池、密封免维护型 |
| 额定容量(AH) | 120 |
| 额定电压 | 60V、48V |
| 电机型式 | 永磁无刷直流调速电机、变档电机、差速双驱电机 |
| 额定功率(W) | 1000/1200 |
| 控制器规格 | 60V、48V、24管 |
| 轮胎型号 | 4.00-12 |
| 结构配置 | 钢化玻璃,MPS收音机音响,车内安全护栏、工程门锁、推拉窗、雨刮、双开门、天窗 |
| 颜色 | 红色,银灰色,东风兰,古铜,绿色,黄色等 |







