车型名称 | 知豆锂电型 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 标准型 | |||
整车参数 | 长*宽*高 | 2765mm*1540mm*1555mm | ||
轴距 | 1765mm | |||
整备质量 | 670kg | |||
最高车速(km/h) | ≥80 | |||
续行里程(km) | ≥120 | |||
最大爬坡度 | ≥20% | |||
电机 | 直流无刷电机 | |||
额定功率/最大功率(KW) | 9/18KW | |||
电机额定/最大转速(r/min) | 5000/5600 | |||
电机峰值扭矩(Nm) | 85 | |||
功能配置 | 电池管理系统(BMS) | · | ||
整车管理系统(VMS) | · | |||
电机控制器 | · | |||
后倒车雷达 | · | |||
可视倒车影像 | ○ | |||
电动助力转向(EPS) | \ | |||
可调节式方向盘 | ○ | |||
真空助力制动 | . | |||
悬架系统 | 前悬架 | · | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬架 | · | 螺旋弹簧非独立悬架 | ||
GPS车载影音导航系统 | · | |||
GPRS定位 | · | |||
车载充电器 | · | |||
中控模块 | · | |||
电子智能遥控钥匙 | · | |||
后风窗电动加热除霜除雾 | · | |||
内部配置 | 无氟环保空调 | · | ||
遮阳板 | · | |||
阅读灯 | · | |||
电控式档位操控 | · | |||
应急开关 | · | |||
电动玻璃升降 | · | |||
遮物帘 | ○ | |||
外部配置 | 前组合灯 | · | ||
后组合灯 | · | |||
后雾灯 | · | |||
侧转向灯 | · | |||
外后视镜 | 电动 | · | ||
\ | ||||
机盖锁 | · | |||
车身裙边 | · | |||
机械式开启充电口 | · | |||
车顶杆式天线 | · | |||
轮辋 | 前/后铝合金轮辋 | · | ||
前/后彩色铝合金轮辋 | \ | |||
轮胎 | 前轮(145/60R13) | · | ||
后轮(165/55R13) | · | |||
前舱底护板 | · | |||
安全配置 | 转向锁止防盗装置 | · | ||
气囊 | \ | |||
前/后盘式制动 | · | |||
前拖车钩 | · | |||
未关车门提醒 | · | |||
灭火器 | · | |||
数码娱乐 | USB接口 | · | ||
蓝牙 | · | |||
MIC | · | |||
数字化移动平台 | · | |||
注:●为已配置,○为可选配,\为未配置。 |