 
配置参数
| 整 车 | 整车尺寸(长x宽x高-轴距) | 1735x6701150-1280 | 续行历程 | ≥50Km | 
| 动力系统 | 轮径 | 14 | 轮胎型号 | 14×2.125轮胎 | 
| 电池容量 | 48V 12AH 350W | 容量 | 20Ah | |
| 电机功率 | 800W | 额定电压 | 48v | |
| 电子系统 | 控制器 | 12管33A | 充电器 | 48v/3.0A | 
| 舒适系统 | 前叉 | 27管铝筒液压阻尼前叉 | 减震方式 | 30管液压减震 | 
| 安全系统 | 制动方式 | 涨刹锁 | 制动器 | 前后大鼓刹 | 
| 防盗系统 | 电机锁 | |||







 点击图片查看原图
 点击图片查看原图









 
 
 
