| 20座混合动力观光车 | |||
| 长×宽×高(mm) | 520017202100 | 电机功率(kw) | 7.2 |
| 座位数 | 20 | 爬坡能力 | 20% |
| 前/后轮距(mm) | 1280/1350 | 最高车速(km/h) | 40 |
| 轴距(mm) | 2700 | 制动距离(m) | 9 |
| 最小转弯半径(m) | 5 | 最大续驶里程(km) | 80——100 |
| 整备质量(kg) | 2100 | 蓄电池组 | 6v/210Ah(16块) |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 充电机输入电压(v) | 220AC |
| 发动机配置 | |||
| 发动机型号 | 4L18 | 排量(ml) | 7809 |
| 额定功率(kw/rpm) | 36/3200/ | 最大行驶里程(km) | 80——100 |






