♦基本参数
序号 | 产品型号 | L(mm) | d | D | 齿数Z | 万向节 | 适用车型 |
1 | 25#1020长安星光四速 | 1020 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 长安星光6335 |
2 | 25#900民意大五速 | 900 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 民意 |
3 | 25#940佳宝6371小五速 | 940 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 佳宝 |
4 | 25#755佳宝小五速 | 775 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 佳宝 |
5 | 25#890佳宝6371大五速 | 890 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 佳宝 |
6 | 25#770昌河福瑞达 | 770 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 昌河福瑞达 |
7 | 25#955民意小五速 | 955 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | M408 |
8 | 25#1150哈飞双排小货 | 1150 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 五速 |
9 | 25#1200哈飞单排小货 | 1200 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 四档 |
10 | 25#820长安之星小五速 | 820 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 长安之星二代 |
11 | 25#725传动轴 | 725 | 36 | 45 | 21 | 25×64 | 五菱鸿涂/荣光 |
12 | 25#956传动轴6400C | 956 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 五菱之光 |
13 | 25#896传动轴6400C | 896 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 五菱之光 |
14 | 25#685传动轴 | 685 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 小旋风老款 |
15 | 25#694.5传动轴 | 694.5 | 36 | 45 | 21 | 25×64 | 小旋风新款 |
16 | 25#930东风小康传动轴 | 930 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 东风小康 |
17 | 25#795中意小五速 | 795 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 中意 |
18 | 25#865民意小五速 | 865 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 民意 |
19 | 25#820佳宝大五速 | 820 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 佳宝 |
20 | 25#1174长安之星货车加长 | 1174 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 长安之星 |
21 | 25#1140五菱双排加长 | 1140 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 五档 |
22 | 25#599五菱兴旺 | 599 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 五菱兴旺 |
23 | 25#725.5长安雷蒙 | 725.5 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 雷蒙 |
24 | 25#728南京长安CM7 | 728 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 南京长安 |
25 | 25#827重庆长安小五档 | 827 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | |
26 | 25#983重庆长安新小五档 | 983 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | |
27 | 25#871重庆长安472 | 871 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | |
28 | 25#1143长安跨越 | 1143 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | |
29 | 25#952长安金豹480 | 952 | |||||
30 | 25#1250五菱传动轴 | 1250 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 五菱 |
31 | 25#745五菱之光小五速 | 745 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 五菱之光 |
32 | 25#724之星474传动轴 | 724 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 长安之星474 |
33 | 25#880东风小康474 | 880 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 东风小康474 |
34 | 25#1230之星传动轴 | 1230 | 45 | 18 | 25×64 | 长安之星 | |
35 | 25#920佳宝大五速 | 920 | 45 | 23 | 25×64 | 一汽佳宝 | |
36 | 25#963五菱荣光 | 963 | 36 | 45 | 21 | 25×64 | 五菱荣光 |
37 | 25#956 B12 | 956 | 36 | 45 | 21 | 25×64 | B12 |
38 | 25#962长安6335小五速 | 692 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 长安6335 |
39 | 25#1140长安星豹 | 1140 | 30 | 45 | 20 | 25×64 | 长安星豹 |
40 | 25#1100长安4500CM10 | 1100 | 30 | 45 | 20 | 25×64 | 长安4500CM10 |
41 | 25#982 CM9 | 982 | 30 | 45 | 20 | 25×64 | CM9 |
42 | 25#1090昌河福瑞达旦双排通用 | 1090 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 昌河福瑞达 |
43 | 25#1250之星6350带空调 | 1250 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 之星6350带空调 |
44 | 25#653之光474 | 653 | 30 | 45 | 20 | 25×64 | 之光474 |
B类传动轴类新产品
序号 | 产品型号 | L(mm) | d | D | 齿数Z | 万向节 | 适用车辆 |
1 | 25#710五菱之光传动轴 | 710 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 五速 |
2 | 25#801五菱之光传动轴 | 801 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | 四速 |
3 | 25#803哈飞民意传动轴 | 803 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 五速 |
4 | 25#912哈飞民意传动轴 | 912 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 四速 |
5 | 25#728,4长安之星传动轴 | 728.4 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | 之星进口车型 |
6 | 25#905五菱双排传动轴 | 905 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | |
7 | 25#1240五菱双排加长传动轴 | 1240 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | |
8 | 25#664五菱面包传动轴 | 664 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | |
9 | 25#765南京长安传动轴 | 765 | 32 | 45 | 23 | 25×64 | |
10 | 25#920佳宝小货传动轴 | 920 | 28 | 45 | 18 | 25×64 | |
11 | 25#920长安之星星卡传动轴 | 920 | 30 | 45 | 20 | 25×64 |