相关介绍
| 直流电机功率 | 2.2KW |
| 电机类型 | 永磁无刷 |
| 电池组电压 | 60V |
| 电池容量 | 120AH |
| 电池数量 | 5块 |
| 外形尺寸 | 2.48*1.28*1.5(米) |
| 续航里程 | 150KM |
| 最高车速 | 40Km/h |
| 乘坐人数 | 4 |
| 整备质量 | 450KG |
| 制动类型 | 前盘后鼓 |
| 爬坡能力 | 20% |
| 轮胎规格 | 135/70R12 |
| 电池布置 | 前3后2 |
| 额定电压 | 60V |
| 制动有无助力 | 无 |
| 方向有无助力 | 无 |
| 天窗 | 无 |
| 轴距 | 1650mm |
| 电动门窗 | 无 |
| 轮辋材质 | 铝合金(可选) |
| 变速形式 | 无级变速 |
| 驱动方式 | 后置驱动 |
| 充电时间 | 冬:8-10夏:6-8 |
| 悬挂 | 前:麦弗逊式悬挂 后:拖拽臂非独立悬架 |
| 离地高度 | 300mm |
| 行李架 | 可选 |
| 尾翼 | 可选 |








