
| 类别 | 项目 | 配备 |
|
基 |
电源形式 | 免维护铅酸动力电源 |
| 额定电压(V) | 72 | |
| 电池容量(AH) | 150 | |
| 车速(km/h) | 60 | |
| 加速性能0-20km/h(s) | 8 | |
| 爬坡性能 | 20% | |
| 最小转弯半径(m) | 4.7 | |
| 续航里程(km) | 120-160 | |
| 充电电流(A) | 16 | |
| 快速充电时间 | 20分钟80% | |
| 车 身 参 数 |
标准座位 | 5 |
| 车长(mm) | 4070 | |
| 车宽(mm) | 1615 | |
| 车高(mm) | 1385 | |
| 整备质量(kg) | 1070 | |
| 轴距(mm) | 2340 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1385/1365 | |
| 轮胎 | 165/70/R13 | |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | |
| 车身结构 | 三厢轿车 | |
| 车门数 | 5 | |
| 行李箱容积(L) | 420 | |
| 动 力 装 置 |
额定功率(kw) | 6 |
| 额定转速(rpm) | 3000 | |
| 输出扭矩(N.m) | 120 | |
| 驱 动 悬 挂 制 动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 前制动类型 | 盘式 | |
| 后制动类型 | 鼓式 | |
| 安 全 操 控 |
车内中控锁 | 选装 |
| 遥控钥匙 | 选装 | |
| 雾灯 | 有 | |
| 应急灯 | 有 | |
| 电动助力转向 | 有 | |
| 座椅调节 | 有 | |
| 多媒体 | 音响 | 有 |
| 其 他 |
暖风 | 有 |
| 空调 | 选装 | |
| 电量不足警示装置 | 有 |





